按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《欧博·官网公开招聘工作人员公告》(2022年7月18日)规定的程序,欧博·官网公开招聘财务信息化人员、学报编辑、人事档案干事、专职心理辅导员等四个岗位已于2022年9月25日面试结束。根据“考试总成绩=笔试成绩40%+面试成绩60%”的原则,现将总成绩公布如下:
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 |
财务信息化人员 | 22092501001 | 75 | 84.2 | 80.52 |
财务信息化人员 | 22092501002 | 72 | 78 | 75.60 |
财务信息化人员 | 22092501003 | 71.5 | 79.8 | 76.48 |
学报编辑 | 22092501004 | 73.5 | 79.33 | 77.00 |
学报编辑 | 22092501005 | 72.5 | 79.53 | 76.72 |
学报编辑 | 22092501006 | 69.5 | 79.8 | 75.68 |
人事档案干事 | 22092501007 | 63 | 75 | 70.20 |
人事档案干事 | 22092501008 | 61 | 80.67 | 72.80 |
专职心理辅导员 | 22092501009 | 77 | 83.53 | 80.92 |
专职心理辅导员 | 22092501010 | 76 | 79.2 | 77.92 |
专职心理辅导员 | 22092501011 | 75 | 82.53 | 79.52 |
专职心理辅导员 | 22092501012 | 72 | 79.13 | 76.28 |
专职心理辅导员 | 22092501013 | 69 | 80.67 | 76.00 |
专职心理辅导员 | 22092501014 | 67 | 76.67 | 72.80 |
专职心理辅导员 | 22092501015 | 65 | 77 | 72.20 |
根据“在面试合格人员中,按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”以及“考试总成绩相同的,按面试成绩排序”的原则,本次招聘岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下(按姓氏拼音首字母排序):
财务信息化人员:孙 璐;
学报编辑:姜聪瑞;
人事档案干事:付雨萌;
专职心理辅导员:安 南、刘思宇、周 巧。
体检时间暂定2022年9月26日,体检的地点和政审考核的时间电话告知,请上述考生保持手机畅通。
欧博·官网
2022年9月25日
NZQMS-QR-2027-07欧博·官网体格检查表.doc