根据《欧博·官网公开招聘教师公告》(2022年8月8日)、《欧博·官网公开招聘补充公告》(2022年9月1日)、《欧博·官网关于核减公开招聘部分岗位计划数的公告》(2022年9月9日)以及《欧博·官网公开招聘教师岗位资格初审通过名单公布》(2022年9月8日)、《关于欧博·官网公开招聘部分教师岗位考试的通知(一)》(2022年9月17日)规定的程序,欧博·官网公开招聘事业编制(报备员额)部分教师岗位已于2022年9月23-25日考试结束。根据专业教师岗位考试总成绩为专业技能测试成绩30%+试讲成绩的30%+面试成绩的40%之和,满分为100分”的原则,现将总成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业技能测试30% | 试讲30% | 面试40% | 总成绩 |
1 | 电子商务专业教师 | 22092401007 | 89.26 | 78.00 | 75.7 | 80.46 |
2 | 电子商务专业教师 | 22092401013 | 83.71 | 84.33 | 82 | 83.21 |
3 | 电子商务专业教师 | 22092401018 | 74.78 | 70.33 | / | / |
4 | 电子商务专业教师 | 22092401021 | 66.58 | / | / | / |
5 | 电子商务专业教师 | 22092401024 | 72.11 | 75.67 | / | / |
6 | 电子商务专业教师 | 22092401030 | 78.29 | 72.33 | / | / |
7 | 电子商务专业教师 | 22092401033 | 88.47 | 74.33 | 78 | 80.04 |
8 | 电子商务专业教师 | 22092401040 | 52.56 | / | / | / |
9 | 电子商务专业教师 | 22092401047 | 42.58 | / | / | / |
10 | 电子商务专业教师 | 22092401048 | 64.53 | / | / | / |
11 | 电子商务专业教师 | 22092401050 | 61.01 | / | / | / |
12 | 电子商务专业教师 | 22092401054 | 44.56 | / | / | / |
13 | 电子商务专业教师 | 22092401058 | 76.34 | 78.33 | 76.2 | 76.88 |
14 | 电子商务专业教师 | 22092401059 | 50.17 | / | / | / |
15 | 电子商务专业教师 | 22092401062 | 46.42 | / | / | / |
16 | 电子商务专业教师 | 22092401064 | 85.90 | 84.33 | 79.5 | 82.87 |
17 | 电子商务专业教师 | 22092401073 | 56.46 | / | / | / |
18 | 电子商务专业教师 | 22092401077 | 83.69 | 71.67 | 73.5 | 76.01 |
19 | 电子商务专业教师 | 22092401089 | 64 | / | / | / |
20 | 电子商务专业教师 | 22092401090 | 68.58 | 74.33 | / | / |
21 | 电子商务专业教师 | 22092401095 | 35.15 | / | / | / |
22 | 电子商务专业教师 | 22092401101 | 74.72 | 73.00 | / | / |
23 | 电子商务专业教师 | 22092401112 | 77.52 | 72.67 | / | / |
24 | 电子商务专业教师 | 22092401114 | 68.04 | / | / | / |
25 | 大数据与会计专业教师 | 22092402014 | 96.78 | 80.67 | 74.5 | 83.04 |
26 | 大数据与会计专业教师 | 22092402031 | 91.08 | 76.33 | 缺考 | / |
27 | 大数据与会计专业教师 | 22092402032 | 45.63 | / | / | / |
28 | 大数据与会计专业教师 | 22092402037 | 94.76 | 82.00 | 82.2 | 85.91 |
29 | 大数据与会计专业教师 | 22092402040 | 91.70 | 73.00 | 69.8 | 77.33 |
30 | 大数据与会计专业教师 | 22092402041 | 57.88 | / | / | / |
31 | 大数据与会计专业教师 | 22092402042 | 91.77 | 71.67 | 72.5 | 78.03 |
33 | 旅游管理专业(中加合作) | 22092403004 | 76 | 54.67 | / | / |
34 | 旅游管理专业(中加合作) | 22092403005 | 63 | 56.67 | / | / |
35 | 旅游管理专业(中加合作) | 22092403008 | 74.33 | 55.33 | / | / |
37 | 工业机器人技术专业教师1 | 22092405001 | 40 | / | / | / |
38 | 工业机器人技术专业教师1 | 22092405004 | 35 | / | / | / |
39 | 工业机器人技术专业教师1 | 22092405005 | 61 | 72.67 | 71.3 | 68.62 |
40 | 工业机器人技术专业教师2 | 22092406003 | 71 | 73.00 | 75 | 73.20 |
41 | 工业机器人技术专业教师2 | 22092406005 | 78 | 80.67 | 77.3 | 78.52 |
42 | 工业机器人技术专业教师2 | 22092406010 | 67 | 69.67 | 76.5 | 71.60 |
43 | 材料成型及控制技术专业教师 | 22092407003 | 67 | 71.33 | 77.5 | 72.50 |
44 | 材料成型及控制技术专业教师 | 22092407006 | 42.5 | / | / | / |
45 | 材料成型及控制技术专业教师 | 22092407007 | 45 | / | / | / |
46 | 材料成型及控制技术专业教师 | 22092407014 | 38 | / | / | / |
47 | 材料成型及控制技术专业教师 | 22092407018 | 24.5 | / | / | / |
48 | 材料成型及控制技术专业教师 | 22092407019 | 79 | 76.33 | 80.5 | 78.80 |
49 | 科技创新与工程训练类专业教师 | 22092408001 | 18 | / | / | / |
根据“专业技能测试、试讲和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。专业教师岗位在专业技能测试的合格人员中,从高分到低分按1:6比例确定试讲对象(不足比例的按实际人数),在试讲和专业技能测试合格人员中,按试讲成绩50%+专业技能测试成绩50%的计算方式,从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数)。”以及“在考生专业技能测试或试讲(含专业技能测试)、面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次事业编制(报备员额)教师招考各岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下(按姓氏拼音首字母排序):
电子商务专业教师:崔韵琳、孙彩云;
大数据与会计专业教师:金佳儿、王 徽;
工业机器人技术专业教师1:平慈草;
工业机器人技术专业教师2:顾松松、黄俊泽;
材料成型及控制技术专业教师:臧 鑫。
体检时间暂定2022年9月26日,体检地点和考核时间电话告知,请上述考生保持手机畅通。
欧博·官网
2022年9月25日
NZQMS-QR-2027-07欧博·官网体格检查表.doc