按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《欧博·官网公开招聘工作人员公告》(2021年10月21日)、《欧博·官网公开招聘工作人员公告》(2022年4月29日)规定的程序,欧博·官网公开招聘男专职辅导员、专职辅导员一、专职辅导员二和校医等四个岗位已于2022年6月26日面试结束。根据“考试总成绩=笔试成绩40%+面试成绩60%”的原则,现将总成绩公布如下:
序号 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 |
1 | 男专职辅导员 | 20220626101 | 70.5 | 80.4 | 76.44 |
2 | 男专职辅导员 | 20220626102 | 81.5 | 79.2 | 80.12 |
3 | 男专职辅导员 | 20220626103 | 73 | 75.4 | 74.44 |
4 | 男专职辅导员 | 20220626104 | 72.5 | 80.5 | 77.3 |
5 | 男专职辅导员 | 20220626105 | 78 | 79.9 | 79.14 |
6 | 男专职辅导员 | 20220626106 | 73.5 | 放弃资格复审 | |
7 | 男专职辅导员 | 20220626107 | 73 | 77 | 75.4 |
8 | 男专职辅导员 | 20220626108 | 75.5 | 80.3 | 78.38 |
9 | 男专职辅导员 | 20220626109 | 71.5 | 78.3 | 75.58 |
10 | 男专职辅导员 | 20220626110 | 72.5 | 77.2 | 75.32 |
11 | 男专职辅导员 | 20220626111 | 80.5 | 84.7 | 83.02 |
12 | 男专职辅导员 | 20220626112 | 73.5 | 放弃资格复审 | |
13 | 男专职辅导员 | 20220626113 | 70 | 79.2 | 75.52 |
14 | 男专职辅导员 | 20220626114 | 69.5 | 79.6 | 75.56 |
15 | 男专职辅导员 | 20220626115 | 69.5 | 76.9 | 73.94 |
16 | 专职辅导员一 | 20220626201 | 81 | 79.33 | 80.00 |
17 | 专职辅导员一 | 20220626202 | 74.5 | 66.37 | 69.62 |
18 | 专职辅导员一 | 20220626203 | 77.5 | 67.7 | 71.62 |
19 | 专职辅导员一 | 20220626204 | 77.5 | 66.67 | 71.00 |
20 | 专职辅导员一 | 20220626205 | 77.5 | 66.83 | 71.10 |
21 | 专职辅导员一 | 20220626206 | 78.5 | 74.17 | 75.90 |
22 | 专职辅导员一 | 20220626207 | 74.5 | 71.03 | 72.42 |
23 | 专职辅导员一 | 20220626208 | 75.5 | 70 | 72.20 |
24 | 专职辅导员一 | 20220626209 | 78 | 60.37 | 67.42 |
25 | 专职辅导员一 | 20220626210 | 75 | 72.67 | 73.60 |
26 | 专职辅导员一 | 20220626211 | 77 | 80.2 | 78.92 |
27 | 专职辅导员一 | 20220626212 | 75.5 | 62.37 | 67.62 |
28 | 专职辅导员一 | 20220626213 | 76.5 | 73.37 | 74.62 |
29 | 专职辅导员一 | 20220626214 | 76.5 | 资格复审不通过 | |
30 | 专职辅导员一 | 20220626215 | 77.5 | 74.7 | 75.82 |
31 | 专职辅导员一 | 20220626216 | 77.5 | 62.67 | 68.60 |
32 | 专职辅导员二 | 20220626301 | 77 | 80.7 | 79.22 |
33 | 专职辅导员二 | 20220626302 | 78 | 81.3 | 79.98 |
34 | 专职辅导员二 | 20220626303 | 81.5 | 79.7 | 80.42 |
35 | 专职辅导员二 | 20220626304 | 75 | 78.5 | 77.1 |
36 | 专职辅导员二 | 20220626305 | 79.5 | 80.3 | 79.98 |
37 | 专职辅导员二 | 20220626306 | 76.5 | 79.3 | 78.18 |
38 | 专职辅导员二 | 20220626307 | 75.5 | 79.8 | 78.08 |
39 | 专职辅导员二 | 20220626308 | 75 | 84.6 | 80.76 |
40 | 专职辅导员二 | 20220626309 | 75.5 | 80.9 | 78.74 |
41 | 专职辅导员二 | 20220626310 | 84.5 | 79.7 | 81.62 |
42 | 专职辅导员二 | 20220626311 | 77 | 79.7 | 78.62 |
43 | 专职辅导员二 | 20220626312 | 76 | 81 | 79 |
44 | 校医 | 20220626401 | 64.5 | 放弃资格复审 | |
45 | 校医 | 20220626402 | 70.5 | 放弃资格复审 | |
46 | 校医 | 20220626403 | 70.5 | 75.7 | 73.62 |
47 | 校医 | 20220626404 | 64 | 63.03 | 63.42 |
48 | 校医 | 20220626405 | 67 | 放弃资格复审 | |
49 | 校医 | 20220626406 | 74 | 放弃资格复审 | |
50 | 校医 | 20220626407 | 63.5 | 74.37 | 70.02 |
根据“在面试合格人员中,按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”以及“考试总成绩相同的,按面试成绩排序”的原则,本次招聘岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下(按姓氏拼音排序):
男专职辅导员:刘硕硕、毛杰、薛海涛、张君豪;
专职辅导员一:陈芳铭、石津银、夏佳乐、袁雪梅、赵伟欣;
专职辅导员二:崔好丽、冯艺萱、孙笑文、张冰倩;
校医:金天瑜、朱珊珊。
体检时间暂定2022年6月28日,体检的地点和政审考核的时间电话告知,请上述考生保持手机畅通。
欧博·官网
2022年6月26日