根据《欧博·官网公开招聘高层次、高技能人才和教师公告》(2021年10月18日)、《欧博·官网关于取消公开招聘部分岗位计划数的公告》(2021年11月12日)以及《关于欧博·官网公开招聘部分教师岗位资格复审的通知》(2021年11月16日)、《关于欧博·官网公开招聘部分教师岗位资格复审的通知(二)》(2022年2月17日)、《关于欧博·官网公开招聘部分教师岗位考试的通知(二)》(2022年3月4日)规定的程序,欧博·官网公开招聘事业编制(报备员额)教师部分岗位已于2022年3月10-12日考试结束。根据“考试总成绩为专业技能测试成绩30%+试讲成绩的30%+面试成绩的40%之和,满分为100分”的原则,现将总成绩公布如下:
报考岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 30% | 试讲成绩 30% | 面试 40% | 总成绩 |
人工智能专业教师(阳明学院) | 202203100301 | 0 | / | / | / |
人工智能专业教师(阳明学院) | 202203100302 | 53 | / | / | / |
人工智能专业教师(阳明学院) | 202203100307 | 70 | 72.33 | 70.4 | 70.86 |
人工智能专业教师(阳明学院) | 202203100308 | 15 | / | / | / |
人工智能专业教师(阳明学院) | 202203100310 | 38 | / | / | / |
人工智能专业教师(阳明学院) | 202203100311 | 54 | / | / | / |
机制专业教师(阳明学院) | 202203100401 | 61 | 73 | 80.2 | 72.28 |
机制专业教师(阳明学院) | 202203100403 | 63.5 | 83 | 79.5 | 75.75 |
机制专业教师(阳明学院) | 202203100404 | 64 | 弃考 | / | / |
机制专业教师(阳明学院) | 202203100407 | 25 | / | / | / |
机制专业教师(阳明学院) | 202203100408 | 26.5 | / | / | / |
数字化设计与制造技术专业(阳明学院) | 202203100502 | 10 | / | / | / |
数字化设计与制造技术专业(阳明学院) | 202203100510 | 9 | / | / | / |
数字化设计与制造技术专业(阳明学院) | 202203100513 | 65 | 72.33 | 78.8 | 72.72 |
数字化设计与制造技术专业(阳明学院) | 202203100516 | 25 | / | / | / |
电子信息工程技术专业教师 | 202203100604 | 68 | 78 | 77.2 | 74.68 |
计算机网络技术专业教师 | 202203100705 | 48.5 | / | / | / |
人工智能技术服务专业教师 | 202203100805 | 72 | 82.67 | 70.5 | 74.60 |
人工智能技术服务专业教师 | 202203100809 | 弃考 | / | / | / |
科技创新与工程训练类专业教师 | 202203111804 | 35 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112004 | 63.67 | 55.66 | / | / |
思政课专职教师 | 202203112007 | 54.33 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112012 | 68.67 | 53.66 | / | / |
思政课专职教师 | 202203112015 | 63.5 | 53.33 | / | / |
思政课专职教师 | 202203112016 | 63 | 67 | 85.2 | 73.08 |
思政课专职教师 | 202203112018 | 63.33 | 55 | / | / |
思政课专职教师 | 202203112030 | 55.67 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112031 | 66 | 54 | / | / |
思政课专职教师 | 202203112033 | 55 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112034 | 54 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112043 | 55.67 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112048 | 成绩无效 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112053 | 59.67 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112055 | 68.67 | 70 | 76.7 | 72.28 |
思政课专职教师 | 202203112056 | 56.33 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112061 | 55.33 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112066 | 54.67 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112068 | 55.5 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112072 | 69.33 | 55.33 | / | / |
思政课专职教师 | 202203112079 | 54 | / | / | / |
思政课专职教师 | 202203112081 | 成绩无效 | / | / | / |
数学教师(阳明学院) | 202203112102 | 75.67 | 80.33 | 74 | 76.40 |
根据“专业技能测试、试讲和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。在专业技能测试的合格人员中,从高分到低分按1:6比例确定试讲对象(不足比例的按实际人数),在试讲和专业技能测试合格人员中,按试讲成绩50%+专业技能测试成绩50%的计算方式,从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数)。”以及“在考生专业技能测试或试讲(含专业技能测试)、面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次事业编制(报备员额)教师招考各岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
人工智能专业教师(阳明学院):李 蕾;
机制专业教师(阳明学院):牛子孺、屈云陵;
数字化设计与制造技术专业教师(阳明学院):印鑫龙;
电子信息工程技术专业教师:张 浩;
人工智能技术服务专业教师:胡征宇;
思政课专职教师:郭兰师、王银君;
数学教师(阳明学院):范嘉琪。
体检时间初定2022年3月15日(周二),体检地点和政审考核时间电话告知,请上述考生保持手机畅通。
欧博·官网
2022年3月12日
NZQMS-QR-2027-07欧博·官网体格检查表.doc