按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《欧博·官网公开招聘专职辅导员公告》(2021年10月18日)规定的程序,2021年欧博·官网公开招聘男专职辅导员、专职辅导员等岗位笔试已于11月20日结束,现已进入到资格复审和面试阶段,相关事项通知如下:
一、成绩公布
报考序号 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
00003 | 男专职辅导员 | 11200108901 | 缺考 |
00004 | 男专职辅导员 | 11200108902 | 73.5 |
00011 | 男专职辅导员 | 11200108903 | 72 |
00020 | 男专职辅导员 | 11200108904 | 缺考 |
00025 | 男专职辅导员 | 11200108905 | 缺考 |
00036 | 男专职辅导员 | 11200108906 | 62 |
00039 | 男专职辅导员 | 11200108907 | 72 |
00041 | 男专职辅导员 | 11200108908 | 75.5 |
00044 | 男专职辅导员 | 11200108909 | 缺考 |
00048 | 男专职辅导员 | 11200108910 | 61 |
00054 | 男专职辅导员 | 11200108911 | 缺考 |
00057 | 男专职辅导员 | 11200108912 | 76 |
00059 | 男专职辅导员 | 11200108913 | 61 |
00061 | 男专职辅导员 | 11200108914 | 缺考 |
00077 | 男专职辅导员 | 11200108915 | 缺考 |
00079 | 男专职辅导员 | 11200108916 | 60 |
00091 | 男专职辅导员 | 11200108917 | 缺考 |
00098 | 男专职辅导员 | 11200108918 | 73 |
00103 | 男专职辅导员 | 11200108919 | 81.5 |
00127 | 男专职辅导员 | 11200108920 | 71.5 |
00134 | 男专职辅导员 | 11200108921 | 缺考 |
00138 | 男专职辅导员 | 11200108922 | 缺考 |
00142 | 男专职辅导员 | 11200108923 | 缺考 |
00162 | 男专职辅导员 | 11200108924 | 72.5 |
00173 | 男专职辅导员 | 11200108925 | 67.5 |
00185 | 男专职辅导员 | 11200108926 | 缺考 |
00187 | 男专职辅导员 | 11200108927 | 73 |
00189 | 男专职辅导员 | 11200108928 | 缺考 |
00190 | 男专职辅导员 | 11200108929 | 73.5 |
00195 | 男专职辅导员 | 11200108930 | 缺考 |
00199 | 男专职辅导员 | 11200109001 | 70.5 |
00200 | 男专职辅导员 | 11200109002 | 缺考 |
00202 | 男专职辅导员 | 11200109003 | 69 |
00205 | 男专职辅导员 | 11200109004 | 缺考 |
00209 | 男专职辅导员 | 11200109005 | 73 |
00245 | 男专职辅导员 | 11200109006 | 缺考 |
00246 | 男专职辅导员 | 11200109007 | 缺考 |
00250 | 男专职辅导员 | 11200109008 | 77.5 |
00263 | 男专职辅导员 | 11200109009 | 缺考 |
00267 | 男专职辅导员 | 11200109010 | 缺考 |
00268 | 男专职辅导员 | 11200109011 | 73.5 |
00278 | 男专职辅导员 | 11200109012 | 75.5 |
00284 | 男专职辅导员 | 11200109013 | 73 |
00287 | 男专职辅导员 | 11200109014 | 缺考 |
00288 | 男专职辅导员 | 11200109015 | 70.5 |
00289 | 男专职辅导员 | 11200109016 | 缺考 |
00296 | 男专职辅导员 | 11200109017 | 64 |
00320 | 男专职辅导员 | 11200109018 | 70.5 |
00325 | 男专职辅导员 | 11200109019 | 缺考 |
00329 | 男专职辅导员 | 11200109020 | 54 |
00331 | 男专职辅导员 | 11200109021 | 72.5 |
00335 | 男专职辅导员 | 11200109022 | 71.5 |
00342 | 男专职辅导员 | 11200109023 | 缺考 |
00345 | 男专职辅导员 | 11200109024 | 69 |
00346 | 男专职辅导员 | 11200109025 | 73.5 |
00356 | 男专职辅导员 | 11200109026 | 缺考 |
00363 | 男专职辅导员 | 11200109027 | 缺考 |
00364 | 男专职辅导员 | 11200109028 | 缺考 |
00376 | 男专职辅导员 | 11200109029 | 缺考 |
00377 | 男专职辅导员 | 11200109030 | 63 |
00379 | 男专职辅导员 | 11200109101 | 缺考 |
00386 | 男专职辅导员 | 11200109102 | 缺考 |
00387 | 男专职辅导员 | 11200109103 | 缺考 |
00392 | 男专职辅导员 | 11200109104 | 65.5 |
00393 | 男专职辅导员 | 11200109105 | 缺考 |
00407 | 男专职辅导员 | 11200109106 | 缺考 |
00408 | 男专职辅导员 | 11200109107 | 缺考 |
00415 | 男专职辅导员 | 11200109108 | 缺考 |
00422 | 男专职辅导员 | 11200109109 | 66 |
00424 | 男专职辅导员 | 11200109110 | 缺考 |
00431 | 男专职辅导员 | 11200109111 | 缺考 |
00434 | 男专职辅导员 | 11200109112 | 69 |
00448 | 男专职辅导员 | 11200109113 | 缺考 |
00450 | 男专职辅导员 | 11200109114 | 69 |
00457 | 男专职辅导员 | 11200109115 | 60 |
00470 | 男专职辅导员 | 11200109116 | 64 |
00474 | 男专职辅导员 | 11200109117 | 缺考 |
00478 | 男专职辅导员 | 11200109118 | 缺考 |
00488 | 男专职辅导员 | 11200109119 | 缺考 |
00489 | 男专职辅导员 | 11200109120 | 缺考 |
00494 | 男专职辅导员 | 11200109121 | 缺考 |
00516 | 男专职辅导员 | 11200109122 | 63 |
00518 | 男专职辅导员 | 11200109123 | 67 |
00527 | 男专职辅导员 | 11200109124 | 64 |
00543 | 男专职辅导员 | 11200109125 | 缺考 |
00552 | 男专职辅导员 | 11200109126 | 缺考 |
00553 | 男专职辅导员 | 11200109127 | 缺考 |
00561 | 男专职辅导员 | 11200109128 | 缺考 |
00006 | 专职辅导员 | 11200109129 | 缺考 |
00013 | 专职辅导员 | 11200109130 | 缺考 |
00017 | 专职辅导员 | 11200109201 | 67 |
00018 | 专职辅导员 | 11200109202 | 76 |
00019 | 专职辅导员 | 11200109203 | 76 |
00023 | 专职辅导员 | 11200109204 | 63 |
00027 | 专职辅导员 | 11200109205 | 68 |
00028 | 专职辅导员 | 11200109206 | 缺考 |
00029 | 专职辅导员 | 11200109207 | 54.5 |
00030 | 专职辅导员 | 11200109208 | 缺考 |
00038 | 专职辅导员 | 11200109209 | 缺考 |
00043 | 专职辅导员 | 11200109210 | 70.5 |
00045 | 专职辅导员 | 11200109211 | 68 |
00047 | 专职辅导员 | 11200109212 | 缺考 |
00049 | 专职辅导员 | 11200109213 | 66 |
00051 | 专职辅导员 | 11200109214 | 77 |
00052 | 专职辅导员 | 11200109215 | 75.5 |
00053 | 专职辅导员 | 11200109216 | 61 |
00055 | 专职辅导员 | 11200109217 | 70 |
00056 | 专职辅导员 | 11200109218 | 65 |
00065 | 专职辅导员 | 11200109219 | 69 |
00066 | 专职辅导员 | 11200109220 | 64 |
00067 | 专职辅导员 | 11200109221 | 74.5 |
00068 | 专职辅导员 | 11200109222 | 60 |
00069 | 专职辅导员 | 11200109223 | 72 |
00071 | 专职辅导员 | 11200109224 | 缺考 |
00080 | 专职辅导员 | 11200109225 | 64 |
00081 | 专职辅导员 | 11200109226 | 65 |
00088 | 专职辅导员 | 11200109227 | 缺考 |
00090 | 专职辅导员 | 11200109228 | 缺考 |
00093 | 专职辅导员 | 11200109229 | 77.5 |
00095 | 专职辅导员 | 11200109230 | 74 |
00096 | 专职辅导员 | 11200109301 | 66 |
00101 | 专职辅导员 | 11200109302 | 69 |
00102 | 专职辅导员 | 11200109303 | 80 |
00106 | 专职辅导员 | 11200109304 | 缺考 |
00109 | 专职辅导员 | 11200109305 | 缺考 |
00111 | 专职辅导员 | 11200109306 | 缺考 |
00114 | 专职辅导员 | 11200109307 | 缺考 |
00116 | 专职辅导员 | 11200109308 | 76 |
00118 | 专职辅导员 | 11200109309 | 67 |
00119 | 专职辅导员 | 11200109310 | 71 |
00125 | 专职辅导员 | 11200109311 | 缺考 |
00130 | 专职辅导员 | 11200109312 | 77 |
00135 | 专职辅导员 | 11200109313 | 缺考 |
00140 | 专职辅导员 | 11200109314 | 72 |
00145 | 专职辅导员 | 11200109315 | 76 |
00149 | 专职辅导员 | 11200109316 | 缺考 |
00150 | 专职辅导员 | 11200109317 | 80 |
00151 | 专职辅导员 | 11200109318 | 74 |
00160 | 专职辅导员 | 11200109319 | 67.5 |
00167 | 专职辅导员 | 11200109320 | 48 |
00171 | 专职辅导员 | 11200109321 | 64 |
00174 | 专职辅导员 | 11200109322 | 70 |
00175 | 专职辅导员 | 11200109323 | 64.5 |
00179 | 专职辅导员 | 11200109324 | 缺考 |
00181 | 专职辅导员 | 11200109325 | 缺考 |
00183 | 专职辅导员 | 11200109326 | 63 |
00186 | 专职辅导员 | 11200109327 | 72 |
00188 | 专职辅导员 | 11200109328 | 缺考 |
00198 | 专职辅导员 | 11200109329 | 67.5 |
00203 | 专职辅导员 | 11200109330 | 缺考 |
00204 | 专职辅导员 | 11200109401 | 67 |
00206 | 专职辅导员 | 11200109402 | 缺考 |
00217 | 专职辅导员 | 11200109403 | 74 |
00218 | 专职辅导员 | 11200109404 | 78.5 |
00224 | 专职辅导员 | 11200109405 | 67 |
00225 | 专职辅导员 | 11200109406 | 63 |
00226 | 专职辅导员 | 11200109407 | 66.5 |
00229 | 专职辅导员 | 11200109408 | 77.5 |
00230 | 专职辅导员 | 11200109409 | 68 |
00231 | 专职辅导员 | 11200109410 | 缺考 |
00237 | 专职辅导员 | 11200109411 | 缺考 |
00238 | 专职辅导员 | 11200109412 | 缺考 |
00239 | 专职辅导员 | 11200109413 | 63 |
00240 | 专职辅导员 | 11200109414 | 缺考 |
00241 | 专职辅导员 | 11200109415 | 71.5 |
00242 | 专职辅导员 | 11200109416 | 67 |
00244 | 专职辅导员 | 11200109417 | 67.5 |
00247 | 专职辅导员 | 11200109418 | 缺考 |
00249 | 专职辅导员 | 11200109419 | 66 |
00255 | 专职辅导员 | 11200109420 | 缺考 |
00259 | 专职辅导员 | 11200109421 | 65 |
00260 | 专职辅导员 | 11200109422 | 63 |
00262 | 专职辅导员 | 11200109423 | 缺考 |
00265 | 专职辅导员 | 11200109424 | 72.5 |
00269 | 专职辅导员 | 11200109425 | 66 |
00270 | 专职辅导员 | 11200109426 | 62 |
00282 | 专职辅导员 | 11200109427 | 65 |
00285 | 专职辅导员 | 11200109428 | 缺考 |
00290 | 专职辅导员 | 11200109429 | 缺考 |
00291 | 专职辅导员 | 11200109430 | 缺考 |
00292 | 专职辅导员 | 11200109501 | 69.5 |
00299 | 专职辅导员 | 11200109502 | 70 |
00300 | 专职辅导员 | 11200109503 | 65.5 |
00304 | 专职辅导员 | 11200109504 | 67 |
00305 | 专职辅导员 | 11200109505 | 72.5 |
00309 | 专职辅导员 | 11200109506 | 68 |
00310 | 专职辅导员 | 11200109507 | 61 |
00311 | 专职辅导员 | 11200109508 | 70.5 |
00313 | 专职辅导员 | 11200109509 | 63.5 |
00316 | 专职辅导员 | 11200109510 | 56 |
00317 | 专职辅导员 | 11200109511 | 65.5 |
00323 | 专职辅导员 | 11200109512 | 缺考 |
00324 | 专职辅导员 | 11200109513 | 缺考 |
00328 | 专职辅导员 | 11200109514 | 79 |
00330 | 专职辅导员 | 11200109515 | 75 |
00332 | 专职辅导员 | 11200109516 | 55 |
00333 | 专职辅导员 | 11200109517 | 74 |
00336 | 专职辅导员 | 11200109518 | 74.5 |
00337 | 专职辅导员 | 11200109519 | 缺考 |
00340 | 专职辅导员 | 11200109520 | 缺考 |
00343 | 专职辅导员 | 11200109521 | 68 |
00347 | 专职辅导员 | 11200109522 | 67.5 |
00348 | 专职辅导员 | 11200109523 | 缺考 |
00350 | 专职辅导员 | 11200109524 | 63 |
00351 | 专职辅导员 | 11200109525 | 缺考 |
00354 | 专职辅导员 | 11200109526 | 56 |
00355 | 专职辅导员 | 11200109527 | 64 |
00357 | 专职辅导员 | 11200109528 | 缺考 |
00361 | 专职辅导员 | 11200109529 | 缺考 |
00365 | 专职辅导员 | 11200109530 | 缺考 |
00366 | 专职辅导员 | 11200109601 | 84.5 |
00370 | 专职辅导员 | 11200109602 | 66 |
00371 | 专职辅导员 | 11200109603 | 67.5 |
00381 | 专职辅导员 | 11200109604 | 缺考 |
00382 | 专职辅导员 | 11200109605 | 69 |
00383 | 专职辅导员 | 11200109606 | 78.5 |
00385 | 专职辅导员 | 11200109607 | 缺考 |
00388 | 专职辅导员 | 11200109608 | 缺考 |
00389 | 专职辅导员 | 11200109609 | 68.5 |
00391 | 专职辅导员 | 11200109610 | 68.5 |
00394 | 专职辅导员 | 11200109611 | 73.5 |
00395 | 专职辅导员 | 11200109612 | 缺考 |
00398 | 专职辅导员 | 11200109613 | 59 |
00399 | 专职辅导员 | 11200109614 | 58 |
00402 | 专职辅导员 | 11200109615 | 78 |
00409 | 专职辅导员 | 11200109616 | 76.5 |
00411 | 专职辅导员 | 11200109617 | 缺考 |
00414 | 专职辅导员 | 11200109618 | 缺考 |
00417 | 专职辅导员 | 11200109619 | 67 |
00419 | 专职辅导员 | 11200109620 | 62 |
00425 | 专职辅导员 | 11200109621 | 缺考 |
00432 | 专职辅导员 | 11200109622 | 67.5 |
00433 | 专职辅导员 | 11200109623 | 72 |
00435 | 专职辅导员 | 11200109624 | 缺考 |
00438 | 专职辅导员 | 11200109625 | 缺考 |
00439 | 专职辅导员 | 11200109626 | 73.5 |
00441 | 专职辅导员 | 11200109627 | 缺考 |
00442 | 专职辅导员 | 11200109628 | 缺考 |
00446 | 专职辅导员 | 11200109629 | 缺考 |
00451 | 专职辅导员 | 11200109630 | 68 |
00454 | 专职辅导员 | 11200109701 | 68 |
00462 | 专职辅导员 | 11200109702 | 缺考 |
00467 | 专职辅导员 | 11200109703 | 72 |
00468 | 专职辅导员 | 11200109704 | 71 |
00469 | 专职辅导员 | 11200109705 | 59 |
00472 | 专职辅导员 | 11200109706 | 65 |
00473 | 专职辅导员 | 11200109707 | 66 |
00476 | 专职辅导员 | 11200109708 | 缺考 |
00481 | 专职辅导员 | 11200109709 | 缺考 |
00482 | 专职辅导员 | 11200109710 | 71 |
00484 | 专职辅导员 | 11200109711 | 61 |
00486 | 专职辅导员 | 11200109712 | 75.5 |
00487 | 专职辅导员 | 11200109713 | 65 |
00490 | 专职辅导员 | 11200109714 | 缺考 |
00495 | 专职辅导员 | 11200109715 | 缺考 |
00497 | 专职辅导员 | 11200109716 | 缺考 |
00499 | 专职辅导员 | 11200109717 | 缺考 |
00503 | 专职辅导员 | 11200109718 | 73 |
00505 | 专职辅导员 | 11200109719 | 缺考 |
00507 | 专职辅导员 | 11200109720 | 65 |
00508 | 专职辅导员 | 11200109721 | 76 |
00509 | 专职辅导员 | 11200109722 | 缺考 |
00510 | 专职辅导员 | 11200109723 | 缺考 |
00520 | 专职辅导员 | 11200109724 | 缺考 |
00522 | 专职辅导员 | 11200109725 | 缺考 |
00523 | 专职辅导员 | 11200109726 | 缺考 |
00524 | 专职辅导员 | 11200109727 | 缺考 |
00525 | 专职辅导员 | 11200109728 | 65 |
00529 | 专职辅导员 | 11200109729 | 缺考 |
00532 | 专职辅导员 | 11200109730 | 62 |
00536 | 专职辅导员 | 11200109801 | 74 |
00537 | 专职辅导员 | 11200109802 | 70.5 |
00538 | 专职辅导员 | 11200109803 | 缺考 |
00540 | 专职辅导员 | 11200109804 | 68 |
00546 | 专职辅导员 | 11200109805 | 78 |
00548 | 专职辅导员 | 11200109806 | 70.5 |
00549 | 专职辅导员 | 11200109807 | 65 |
00551 | 专职辅导员 | 11200109808 | 61 |
00557 | 专职辅导员 | 11200109809 | 缺考 |
00559 | 专职辅导员 | 11200109810 | 缺考 |
00565 | 专职辅导员 | 11200109811 | 68 |
00566 | 专职辅导员 | 11200109812 | 缺考 |
00568 | 专职辅导员 | 11200109813 | 71 |
笔试总分100分,不足60分者淘汰。根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试)的原则,本次招考的相关岗位进入资格复审的人员名单公布如下:(按姓氏拼音排序)
男专职辅导员岗位(9人):陈 珂、戴 坤、蒋华兵、李锡勇、马学俊、王佳浩、姚志伟、袁子霄、张国杰;
专职辅导员岗位(10人):潮 晴、单伟乐、郝倩倩、何建丽、蒋悦颖、倪倩倩、戚 婷、肖昌凡、徐 蕾、杨曼璇。
二、资格复审
受当前新冠疫情影响,疫情防控要求、资格复审及面试的时间和地点另行通知。请进入资格复审的考生保持通讯畅通。
资格复审材料如下,可提前准备。
1、原件:健康申报表(落款时间:资格复审当日)、报名表(附件2,有照片,申请人签名请手签)、个人简历;
2、原件和复印件:身份证、由所在党组织出具中共党员(含中共预备党员)证明(应注明入党时间,精确到年月日);
历届生:学历(学位)证书(同时提供教育部学生信息网在线生成的《教育学历证书电子注册备案表》和教育部学位与研究生教育发展中心出具的《学位认证报告》的打印件;国境外留学回国境人员的凭教育部中国留学服务中心出具的境外学历学位认证书)和课程成绩单(中、外文两份,中文可自己翻译但需手写签名);
2022年普通高校应届毕业生:教育部学生信息网在线生成的《教育部学籍在线验证报告》或学校学生管理部门盖章的《就业推荐表》;国(境)外留学回国人员提供课程成绩单(中、外文两份,中文可自己翻译但需手写签名)和国(境)外学校学籍证明。
3、其他材料的原件和复印件(非必须):职称证书、荣誉证书(不超过3张具有代表性的)等相关证件。
上述要求材料提供不齐全者,认定为资格复审不通过。提供的各类资料复印件恕不退还。
通过资格复审的考生当场领取《考试通知》,考生凭身份证和准考证,按照《考试通知》上规定的时间和地点参加面试。未按照规定时间和地点参加资格复审者,视为考生自动放弃资格复审及面试。因放弃或未通过资格复审出现空出面试入围名额时,按笔试成绩高低依次递补面试入围人选并参加资格复审。
欧博·官网
2021年12月6日
附件2:NZQMS-QR-2027-06欧博·官网公开招聘工作人员报名表.doc