根据《欧博·官网公开招聘教师公告》(2021年3月18日)以及《关于欧博·官网公开招聘教师岗位资格复审的通知》(2021年4月7日)、《关于欧博·官网公开招聘教师考试的通知》(2021年4月12日)规定的程序,欧博·官网公开招聘事业编制教师岗位已于2021年4月16-17日考试结束。根据试讲(含专业技能测试)成绩占60%和面试成绩占40%的原则,现将总成绩公布如下:
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 试讲(含专业技能测试)成绩60% | 面试成绩 | 总成绩 | |
专业技能测试50% | 试讲50% | |||||
1 | 机电一体化专业教师 | 21041601004 | 78.00 | 56.33 | / | / |
2 | 机电一体化专业教师 | 21041601007 | 27.00 | / | / | / |
3 | 人工智能专业教师 | 21041602001 | 73.00 | 75.83 | 70.17 | 72.72 |
4 | 人工智能专业教师 | 21041602004 | 52 | / | / | / |
5 | 人工智能专业教师 | 21041602013 | 54.00 | / | / | / |
6 | 人工智能专业教师 | 21041602016 | 0.00 | / | / | / |
7 | 人工智能专业教师 | 21041602017 | 40.00 | / | / | / |
8 | 人工智能专业教师 | 21041602022 | 50.00 | / | / | / |
9 | 人工智能专业教师 | 21041602024 | 0.00 | / | / | / |
10 | 人工智能专业教师 | 21041602025 | 0.00 | / | / | / |
11 | 人工智能专业教师 | 21041602026 | 38.00 | / | / | / |
12 | 人工智能专业教师 | 21041602031 | 54.00 | / | / | / |
13 | 人工智能专业教师 | 21041602037 | 43.00 | / | / | / |
14 | 人工智能专业教师 | 21041602042 | 48.00 | / | / | / |
15 | 机制专业教师 | 21041603001 | 14.00 | / | / | / |
16 | 机制专业教师 | 21041603003 | 62.00 | 71.50 | 71.83 | 68.78 |
17 | 机制专业教师 | 21041603004 | 10.00 | / | / | / |
18 | 机制专业教师 | 21041603007 | 26.00 | / | / | / |
19 | 机制专业教师 | 21041603008 | 63.00 | 55.33 | / | / |
20 | 机制专业教师 | 21041603009 | 21.00 | / | / | / |
21 | 思想政治理论课教师1 | 21041604005 | 80.33 | 77.00 | 78.52 | 78.61 |
22 | 思想政治理论课教师1 | 21041604009 | 58.67 | / | / | / |
23 | 思想政治理论课教师1 | 21041604012 | 57.33 | / | / | / |
24 | 思想政治理论课教师1 | 21041604013 | 55.00 | / | / | / |
25 | 思想政治理论课教师1 | 21041604017 | 69.33 | 76.67 | 77.83 | 74.93 |
26 | 思想政治理论课教师1 | 21041604018 | 85.00 | 81.33 | 82.57 | 82.93 |
27 | 思想政治理论课教师1 | 21041604020 | 62.33 | 62.67 | / | / |
28 | 思想政治理论课教师1 | 21041604022 | 80.67 | 71.33 | 78.07 | 76.83 |
29 | 思想政治理论课教师1 | 21041604023 | 57.00 | / | / | / |
30 | 思想政治理论课教师1 | 21041604028 | 60.33 | 86.33 | 79.17 | 75.67 |
31 | 思想政治理论课教师1 | 21041604029 | 54.00 | / | / | / |
32 | 思想政治理论课教师1 | 21041604032 | 71.67 | 75.33 | 79.83 | 76.03 |
33 | 思想政治理论课教师1 | 21041604033 | 51.33 | / | / | / |
34 | 思想政治理论课教师1 | 21041604035 | 57.67 | / | / | / |
35 | 思想政治理论课教师1 | 21041604036 | 55.00 | / | / | / |
36 | 思想政治理论课教师1 | 21041604039 | 71.00 | 70.33 | 80.83 | 74.73 |
37 | 思想政治理论课教师1 | 21041604041 | 69.33 | 77.00 | 82.17 | 76.77 |
38 | 思想政治理论课教师1 | 21041604043 | 56.67 | / | / | / |
39 | 思想政治理论课教师1 | 21041604044 | 56.33 | / | / | / |
40 | 思想政治理论课教师1 | 21041604046 | 56.00 | / | / | / |
41 | 思想政治理论课教师1 | 21041604049 | 51.33 | / | / | / |
42 | 思想政治理论课教师1 | 21041604053 | 56.00 | / | / | / |
43 | 思想政治理论课教师1 | 21041604058 | 65.67 | 57.00 | / | / |
44 | 思想政治理论课教师1 | 21041604060 | 53.17 | / | / | / |
45 | 思想政治理论课教师1 | 21041604061 | 54.33 | / | / | / |
46 | 思想政治理论课教师1 | 21041604063 | 57.00 | / | / | / |
47 | 思想政治理论课教师1 | 21041604064 | 61.00 | 64.00 | / | / |
48 | 思想政治理论课教师1 | 21041604074 | 77.67 | 82.67 | 81.50 | 80.70 |
49 | 思想政治理论课教师1 | 21041604077 | 51.67 | / | / | / |
50 | 思想政治理论课教师1 | 21041604078 | 57.33 | / | / | / |
51 | 思想政治理论课教师1 | 21041604080 | 59.33 | / | / | / |
52 | 思想政治理论课教师1 | 21041604082 | 52.00 | / | / | / |
53 | 思想政治理论课教师1 | 21041604084 | 54.00 | / | / | / |
54 | 思想政治理论课教师1 | 21041604092 | 54.67 | / | / | / |
55 | 思想政治理论课教师1 | 21041604095 | 60.33 | 88.00 | 75.83 | 74.83 |
56 | 思想政治理论课教师1 | 21041604099 | 60.33 | 78.00 | / | / |
57 | 思想政治理论课教师1 | 21041604104 | 67.67 | 88.33 | 79.67 | 78.67 |
58 | 思想政治理论课教师1 | 21041604105 | 60.00 | 75.67 | / | / |
59 | 思想政治理论课教师1 | 21041604106 | 52.33 | / | / | / |
60 | 思想政治理论课教师1 | 21041604114 | 65.33 | 73.33 | 79.83 | 73.53 |
61 | 思想政治理论课教师2 | 21041605003 | 61.67 | 70.00 | 76.33 | 70.03 |
62 | 思想政治理论课教师2 | 21041605004 | 57.83 | / | / | / |
63 | 思想政治理论课教师2 | 21041605005 | 75.67 | 81.00 | 80.00 | 79.00 |
64 | 思想政治理论课教师2 | 21041605006 | 74.00 | 71.00 | 79.00 | 75.10 |
65 | 思想政治理论课教师2 | 21041605011 | 54.33 | / | / | / |
66 | 思想政治理论课教师2 | 21041605014 | 58.00 | / | / | / |
根据“专业技能测试、试讲和面试三个环节满分均各为100分,任一环节不足60分者即被淘汰。在专业技能测试的合格人员中,从高分到低分按1:6比例确定试讲对象(不足比例的按实际人数),在试讲(含专业技能测试)合格人员中,从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数)。”以及“在考生试讲(含专业技能测试)、面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次事业编制(报备员额)教师招考各岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
人工智能专业教师岗位:魏文燕;
机制专业教师岗位:李保;
思想政治理论课教师1岗位:陈曦、王馨、王宇慧、章甜甜;
思想政治理论课教师2岗位:包思凡。
具体的体检、考核时间、地点电话告知,请上述考生保持手机畅通。
欧博·官网
2021年4月19日