根据《欧博·官网公开招聘事业编制教师公告》(2019年9月6日)以及《关于欧博·官网公开招聘事业编制教师考试的通知》(2019年10月18日)规定的程序,欧博·官网公开招聘事业编制教师岗位已于2019年10月23-28日考试结束。其中高水平技术技能人才实训教师岗位考试总成绩为专业技能测试成绩的50%和试讲成绩的50%之和;专任教师(硕士研究生)岗位总成绩为试讲(含专业技能测试)成绩占40%和面试成绩占60%,现将总成绩公布如下:
应聘岗位 | 准考证号 | 抽签号 | 专业技能测试成绩50% | 试讲50% | 总成绩 | |
实训教师(建筑工程技术) | 1909060201 | 1 | 61 | 54.7 | 57.85 | |
机械制造实训教师 | 1909060501 | 2 | 0 | / | / | |
机械制造实训教师 | 1909060502 | 1 | 69 | 88.33 | 78.67 | |
实训教师(机电一体化) | 1909060301 | 1 | 82 | 86.33 | 84.17 | |
实训教师(工艺美术) | 1909060401 | 1 | 81 | 86 | 83.5 | |
实训教师(工艺美术) | 缺考:1909060402、1909060403 | |||||
电子信息工程技术专业/电气自动化技术实训教师 | 1909060601 | 1 | / | 43.6 | / | |
电子信息工程技术专业/电气自动化技术实训教师 | 1909060602 | 2 | / | 54 | / | |
应聘岗位 | 准考证号 | 抽签号 | 试讲 | 面试60% | 总成绩 | |
专业技能测试50% | 试讲50% | |||||
建筑工程类专业教师 | 1909060101 | 2 | 78.7 | 76.33 | 77.28 | |
建筑工程类专业教师 | 1909060103 | 1 | 58 | / | / | |
建筑工程类专业教师 | 1909060104 | 3 | 51 | / | / | |
建筑工程类专业教师 | 缺考:1909060102 | |||||
计算机网络技术专业教师 | 1909060808 | 1 | 68 | 52 | / | / |
计算机网络技术专业教师 | 缺考:1909060801、1909060802、1909060803、1909060804、19090608051909060806、1909060807、19090608091909060810 | |||||
物联网应用技术专业教师 | 1909060704 | 2 | 24 | / | / | / |
物联网应用技术专业教师 | 1909060709 | 4 | 40 | / | / | / |
物联网应用技术专业教师 | 1909060712 | 1 | 24 | / | / | / |
物联网应用技术专业教师 | 1909060713 | 3 | 6 | / | / | / |
物联网应用技术专业教师 | 缺考:1909060701、1909060702、1909060703、1909060705、1909060706、1909060707、1909060708、1909060710、1909060711、19090607141909060715、1909060716 |
根据“专业技能测试、试讲和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。在试讲(含专业技能测试)合格人员中,从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数)。”以及“在考生试讲(含专业技能测试)、面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次事业编制教师招考各岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
机械制造实训教师:胡岗
实训教师(机电一体化):顾肖
实训教师(工艺美术):李亮
建筑工程类专业教师:刘青水
具体的体检、考核时间、地点电话告知,请考生保持手机畅通。
欧博·官网
2019年10月31日