根据《欧博·官网公开招聘工作人员公告》(2019年5月6日)要求的程序,欧博·官网公开招聘事业编制专职辅导员岗位已于2019年6月28日面试结束。根据考试总成绩为笔试成绩的40%和面试或面试成绩的60%之和的原则,现将总成绩公布如下:
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 专职辅导员 | 1906280101 | 71 | 77.67 | 75.00 |
2 | 专职辅导员 | 1906280102 | 78 | 75.67 | 76.60 |
3 | 专职辅导员 | 1906280103 | 69 | 66.07 | 67.24 |
4 | 专职辅导员 | 1906280104 | 70 | 73.73 | 72.24 |
5 | 专职辅导员 | 1906280105 | 69.5 | 75 | 72.80 |
6 | 专职辅导员 | 1906280106 | 放弃资格审核 | ||
7 | 专职辅导员 | 1906280107 | 74 | 61.17 | 66.30 |
8 | 专职辅导员 | 1906280108 | 70 | 69 | 69.40 |
9 | 专职辅导员 | 1906280109 | 69 | 75.67 | 73.00 |
10 | 专职辅导员 | 1906280110 | 68 | 83.67 | 77.40 |
11 | 专职辅导员 | 1906280111 | 放弃资格审核 |
根据“在面试合格人员中,按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,相关岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下(按姓氏拼音排序):
专职辅导员岗位:陈晶、葛田、梁丹。
具体的体检、考核时间、地点电话告知,请上述考生保持手机畅通。
欧博·官网
2019年6月29日