根据《欧博·官网公开招聘事业编制教师公告》(2019年3月21日)以及《关于欧博·官网公开招聘事业编制教师考试的通知》(2019年4月23日)规定的程序,欧博·官网公开招聘事业编制教师岗位已于2019年4月27-29日考试结束。根据试讲或试讲(含专业技能测试)成绩占40%和面试成绩占60%的原则,现将总成绩公布如下:
应聘岗位 | 准考证号 | 试讲(含专业技能测试)成绩40% | 面试成绩 | 总成绩 | |
专业技能测试50% | 试讲50% | ||||
药品生物技术专业教师 | 1904280101 | 94.67 | 88.67 | 74.67 | 81.47 |
药品生物技术专业教师 | 1904280104 | 13 | / | / | / |
药品生物技术专业教师 | 缺考:1904280102、1904280103、1904280105 | ||||
物联网应用技术专业教师 | 1904280203 | 25 | / | / | / |
物联网应用技术专业教师 | 1904280205 | 65 | 73.67 | 缺考 | / |
物联网应用技术专业教师 | 1904280208 | 75 | 80.67 | 70.3 | 73.31 |
物联网应用技术专业教师 | 1904280214 | 35 | / | / | / |
物联网应用技术专业教师 | 缺考:1904280201、1904280202、1904280204、1904280206、1904280207、1904280209-1904280213、1904280215-1904280221 | ||||
机电一体化技术专业教师 | 1904280307 | 34 | / | / | / |
机电一体化技术专业教师 | 1904280321 | 25.67 | / | / | / |
机电一体化技术专业教师 | 缺考:1904280301-1904280306、1904280308-1904280320、1904280322-1904280327 | ||||
艺术设计专业教师 | 1904280602 | 46.67 | / | / | / |
艺术设计专业教师 | 1904280606 | 89.67 | 85.33 | 68.67 | 76.20 |
艺术设计专业教师 | 1904280609 | 70.33 | 57.33 | / | / |
艺术设计专业教师 | 1904280611 | 47.33 | / | / | / |
艺术设计专业教师 | 1904280614 | 51 | / | / | / |
艺术设计专业教师 | 1904280621 | 43.67 | / | / | / |
艺术设计专业教师 | 1904280625 | 52.33 | / | / | / |
艺术设计专业教师 | 缺考:1904280501-1904280509、1904280511、1904280513 | ||||
体育课教师 | 1904280701 | 70 | 58 | / | / |
体育课教师 | 1904280703 | 79.7 | 72.3 | 61 | 67.00 |
体育课教师 | 1904280705 | 57 | / | / | / |
体育课教师 | 1904280707 | 90.3 | 86 | 62.3 | 72.64 |
体育课教师 | 缺考:1904270702、1904270704、1904270706、1904270708-1904270712 | ||||
应聘岗位 | 准考证号 | 试讲成绩40% | 面试成绩 | 总成绩 | |
对外汉语专业教师 | 1904280401 | 52.33 | / | / | |
对外汉语专业教师 | 1904280403 | 71 | 71 | 71.00 | |
对外汉语专业教师 | 1904280406 | 56 | / | / | |
对外汉语专业教师 | 1904280408 | 57.33 | / | / | |
对外汉语专业教师 | 1904280409 | 58.67 | / | / | |
对外汉语专业教师 | 1904280411 | 54 | / | / | |
对外汉语专业教师 | 1904280413 | 53.67 | / | / | |
对外汉语专业教师 | 1904280415 | 67.67 | / | / | |
对外汉语专业教师 | 1904280417 | 84.33 | 77.7 | 80.35 | |
对外汉语专业教师 | 1904280420 | 58.33 | / | / | |
对外汉语专业教师 | 1904280421 | 59 | / | / | |
对外汉语专业教师 | 1904280425 | 50 | / | / | |
对外汉语专业教师 | 1904280426 | 54.67 | / | / | |
对外汉语专业教师 | 1904280428 | 74.33 | 71.7 | 72.75 | |
对外汉语专业教师 | 缺考:1904280402、1904280404、1904280405、1904280407、1904280410、1904280412、1904280414、1904280416、1904280418、1904280419、1904280422-1904280424、1904280427、1904280429-1904280431 | ||||
会计专业教师 | 1904280510 | 51 | / | / | |
会计专业教师 | 1904280512 | 76.67 | 79.67 | 78.47 | |
会计专业教师 | 1904280514 | 58.33 | / | / | |
会计专业教师 | 缺考:1904280501-1904280509、1904280511、1904280513 | ||||
援外培训学院教师 | 1904280801 | 52.3 | / | / | |
援外培训学院教师 | 1904280803 | 成绩无效 | / | / | |
援外培训学院教师 | 1904280804 | 75.3 | 73.67 | 74.32 | |
援外培训学院教师 | 缺考:1904280802、1904280805、1904280806 | ||||
应聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
职业教育研究人员 | 1904300906 | 79 | 79.00 | ||
职业教育研究人员 | 1904300907 | 70.67 | 70.67 | ||
职业教育研究人员 | 缺考:1904300901-1904300905、190430908-1904300912 |
根据“专业技能测试、试讲和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。在试讲或试讲(含专业技能测试)合格人员中,从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数)。”以及“在考生试讲或试讲(含专业技能测试)、面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,总成绩相同时,按面试成绩排序。”的原则,本次事业编制教师招考各岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
药品生物技术专业教师:陈乐乐;
物联网应用技术专业教师岗位:罗芬;
对外汉语专业教师岗位:王抒诣;
会计专业教师岗位:叶姝雯;
艺术设计专业教师岗位:何东润;
体育课教师岗位:梁佳佳;
援外培训学院教师岗位:王瑛;
职业教育研究人员岗位:刘亚西。
具体的体检、考核时间、地点电话告知,请上述考生保持手机畅通。
欧博·官网
2019年4月30日
NZQMS-QR-2027-07欧博·官网体格检查表.doc