欧博·官网公开招聘事业编制男女辅导员、收费管理岗位、图书馆参考咨询员、高级项目研发人员等岗位已于2018年9月22日面试结束。根据考试总成绩为笔试成绩的40%和面试或面试(含技能测试)成绩的60%之和的原则,现将总成绩公布如下:
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
1 | 男辅导员 | A1809220101 | 79.5 | 79.67 | 79.602 | |
2 | 男辅导员 | A1809220102 | 70 | 76.33 | 73.798 | |
3 | 男辅导员 | A1809220103 | 75 | 74 | 74.4 | |
4 | 男辅导员 | A1809220104 | 80.5 | 78 | 79 | |
5 | 男辅导员 | A1809220106 | 72 | 77.17 | 75.102 | |
6 | 男辅导员 | A1809220107 | 71 | 72 | 71.6 | |
7 | 女辅导员 | A1809220201 | 79 | 79.17 | 79.102 | |
8 | 女辅导员 | A1809220202 | 放弃资格复审 | |||
9 | 女辅导员 | A1809220203 | 75.5 | 75.67 | 75.602 | |
10 | 女辅导员 | A1809220204 | 75.5 | 80 | 78.2 | |
11 | 女辅导员 | A1809220205 | 缺考 | |||
12 | 女辅导员 | A1809220206 | 78 | 74.5 | 75.9 | |
13 | 女辅导员 | A1809220207 | 77.5 | 72.67 | 74.602 | |
14 | 收费管理岗位 | B1809220101 | 放弃资格复审 | |||
15 | 收费管理岗位 | B1809220102 | 资格复审不通过 | |||
16 | 收费管理岗位 | B1809220103 | 78 | 74.33 | 75.798 | |
17 | 收费管理岗位 | B1809220104 | 75.5 | 78.17 | 77.102 | |
18 | 收费管理岗位 | B1809220105 | 73 | 74.5 | 73.9 | |
19 | 图书馆参考咨询员 | B1809220201 | 65.5 | 73.17 | 70.102 | |
20 | 图书馆参考咨询员 | B1809220202 | 67 | 68.33 | 67.798 | |
21 | 图书馆参考咨询员 | B1809220203 | 60.5 | 79.5 | 71.9 | |
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试(含技能测试)成绩 | 总成绩 | |
技能测试成绩 | 面试成绩 | |||||
22 | 高级项目研发人员 | B1809220301 | 61 | 27.8 | / | / |
23 | 高级项目研发人员 | B1809220302 | 60 | 32.2 | / | / |
24 | 高级项目研发人员 | B1809220303 | 放弃资格复审 |
根据“在面试合格人员中,按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,相关岗位进入体检、政审环节的人员名单公布如下:
男辅导员岗位:陈凯华、谭荣清、张日益
女辅导员岗位:陈文鹤、王茹佳
收费管理岗位:陈君华
图书馆参考咨询员岗位:朱婷婷
具体的体检、政审时间、地点电话告知,请上述考生保持手机畅通。
欧博·官网
2018年9月25日