欧博·官网公开招聘事业编制思想理论课教师岗位已于2018年8月24日面试结束。根据试讲占60%和面试占40%的原则,现将总成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 18082401002 | 76 | 75.7 | 75.88 |
2 | 18082401003 | 58.3 | / | / |
3 | 18082401004 | 78 | 76.3 | 77.32 |
4 | 18082401006 | 61.7 | / | / |
5 | 18082401013 | 78 | 79 | 78.40 |
6 | 18082401015 | 80.7 | 65 | 74.42 |
7 | 18082401018 | 77 | 74 | 75.80 |
8 | 18082401021 | 50.7 | / | / |
9 | 18082401022 | 63.3 | 69.7 | 65.86 |
10 | 18082401024 | 60.3 | / | / |
11 | 18082401001、18082401005、18082401007-18082401012、18082401014、18082401016、1808201017、1808201019、1808201020、1808201023、1808201025 | 缺考 |
根据“在面试合格人员中,按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,思想政治理论课教师进入体检、政审环节的人员名单公布如下:
蒲恩灿、张珍珍。
具体的体检、政审时间、地点电话告知,请上述考生保持手机畅通。
欧博·官网
2018年8月24日