2017年欧博·官网公开招聘事业编制专职辅导员、管理人员、计算机实验管理员岗位笔试已于11月25日结束,现将成绩公布如下:
岗位 | 序号 | 准考证号 | 成绩 |
专职辅导员 | 1 | 17112501001 | 73 |
专职辅导员 | 2 | 17112501002 | 66 |
专职辅导员 | 3 | 17112501003 | 68 |
专职辅导员 | 4 | 17112501004 | 70 |
专职辅导员 | 5 | 17112501005 | 76 |
专职辅导员 | 6 | 17112501006 | 77 |
专职辅导员 | 7 | 17112501007 | 71 |
专职辅导员 | 8 | 17112501008 | 缺考 |
专职辅导员 | 9 | 17112501009 | 74 |
专职辅导员 | 10 | 17112501010 | 71 |
专职辅导员 | 11 | 17112501011 | 68 |
专职辅导员 | 12 | 17112501012 | 74 |
专职辅导员 | 13 | 17112501013 | 缺考 |
专职辅导员 | 14 | 17112501014 | 70 |
专职辅导员 | 15 | 17112501015 | 76 |
专职辅导员 | 16 | 17112501016 | 70 |
专职辅导员 | 17 | 17112501017 | 70 |
专职辅导员 | 18 | 17112501018 | 84 |
专职辅导员 | 19 | 17112501019 | 75.5 |
专职辅导员 | 20 | 17112501020 | 缺考 |
专职辅导员 | 21 | 17112501021 | 66 |
专职辅导员 | 22 | 17112501022 | 66 |
专职辅导员 | 23 | 17112501023 | 64 |
专职辅导员 | 24 | 17112501024 | 66 |
专职辅导员 | 25 | 17112501025 | 缺考 |
专职辅导员 | 26 | 17112501026 | 72.5 |
专职辅导员 | 27 | 17112501027 | 缺考 |
专职辅导员 | 28 | 17112501028 | 66 |
专职辅导员 | 29 | 17112501029 | 74 |
专职辅导员 | 30 | 17112501030 | 78 |
专职辅导员 | 31 | 17112501031 | 缺考 |
专职辅导员 | 32 | 17112501032 | 74 |
专职辅导员 | 33 | 17112501033 | 缺考 |
管理人员 | 34 | 17112501034 | 77.5 |
管理人员 | 35 | 17112501035 | 77 |
管理人员 | 36 | 17112501036 | 79.5 |
管理人员 | 37 | 17112501037 | 80 |
管理人员 | 38 | 17112501038 | 77.5 |
管理人员 | 39 | 17112501039 | 64.5 |
管理人员 | 40 | 17112501040 | 76 |
管理人员 | 41 | 17112501041 | 缺考 |
管理人员 | 42 | 17112501042 | 71.5 |
管理人员 | 43 | 17112501043 | 81.5 |
管理人员 | 44 | 17112501044 | 73.5 |
管理人员 | 45 | 17112501045 | 缺考 |
管理人员 | 46 | 17112501046 | 75 |
管理人员 | 47 | 17112501047 | 缺考 |
管理人员 | 48 | 17112501048 | 74 |
管理人员 | 49 | 17112501049 | 70.5 |
管理人员 | 50 | 17112501050 | 73 |
管理人员 | 51 | 17112501051 | 缺考 |
管理人员 | 52 | 17112501052 | 缺考 |
管理人员 | 53 | 17112501053 | 缺考 |
管理人员 | 54 | 17112501054 | 64.5 |
管理人员 | 55 | 17112501055 | 73 |
管理人员 | 56 | 17112501056 | 61 |
管理人员 | 57 | 17112501057 | 62 |
管理人员 | 58 | 17112501058 | 75.5 |
管理人员 | 59 | 17112501059 | 缺考 |
管理人员 | 60 | 17112501060 | 70 |
管理人员 | 61 | 17112501061 | 78.5 |
管理人员 | 62 | 17112501062 | 69 |
管理人员 | 63 | 17112501063 | 66.5 |
管理人员 | 64 | 17112501064 | 72 |
管理人员 | 65 | 17112501065 | 缺考 |
管理人员 | 66 | 17112501066 | 67 |
管理人员 | 67 | 17112501067 | 76.5 |
管理人员 | 68 | 17112501068 | 77 |
管理人员 | 69 | 17112501069 | 69 |
管理人员 | 70 | 17112501070 | 79.5 |
管理人员 | 71 | 17112501071 | 56 |
管理人员 | 72 | 17112501072 | 58 |
管理人员 | 73 | 17112501073 | 70 |
管理人员 | 74 | 17112501074 | 70.5 |
管理人员 | 75 | 17112501075 | 缺考 |
管理人员 | 76 | 17112501076 | 71 |
管理人员 | 77 | 17112501077 | 73.5 |
管理人员 | 78 | 17112501078 | 缺考 |
管理人员 | 79 | 17112501079 | 72 |
管理人员 | 80 | 17112501080 | 缺考 |
管理人员 | 81 | 17112501081 | 79 |
管理人员 | 82 | 17112501082 | 79 |
管理人员 | 83 | 17112501083 | 缺考 |
管理人员 | 84 | 17112501084 | 69.5 |
管理人员 | 85 | 17112501085 | 缺考 |
计算机实验管理员 | 86 | 17112501086 | 66.5 |
计算机实验管理员 | 87 | 17112501087 | 69.5 |
计算机实验管理员 | 88 | 17112501088 | 67 |
计算机实验管理员 | 89 | 17112501089 | 48 |
计算机实验管理员 | 90 | 17112501090 | 66 |
计算机实验管理员 | 91 | 17112501091 | 67.5 |
计算机实验管理员 | 92 | 17112501092 | 61 |
计算机实验管理员 | 93 | 17112501093 | 69 |
计算机实验管理员 | 94 | 17112501094 | 66 |
计算机实验管理员 | 95 | 17112501095 | 缺考 |
计算机实验管理员 | 96 | 17112501096 | 75 |
计算机实验管理员 | 97 | 17112501097 | 64 |
计算机实验管理员 | 98 | 17112501098 | 59 |
根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象的原则,各个岗位进入资格复审的人员名单公布如下:(按姓氏拼音排序)
专职辅导员岗位(10人):陈姜帅、陈茜茜、蒋沈凯、刘银平、牟伟、桑聪艺、孙小妮、魏书华、张振凤、周星;
管理人员岗位(12人):蔡伟、陈梦纳、方舟、何冰冰、侯迪、李芳、刘晓静、施倩倩、石笑、应程璐、郑洁琼、朱浩俊;
计算机实验管理员岗位(6人):陈家俊、陈莉、宋吉莉、吴震、许王凯、赵顺勇。
资格复审时间:2017年12月20日(周三)上午9:00-11:00;
地点:欧博·官网东校区联盟大厦13层1327会议室
未按照规定时间和地点参加资格复审者,视为考生自动放弃资格复审及面试。若因放弃或未通过资格复审出现空出面试入围名额时,按笔试成绩高低依次递补面试入围人选并参加资格复审,由人事处电话通知递补考生,请考生保持手机畅通。
参加资格复审者须在规定时间内携带《欧博·官网公开招聘工作人员报名表》(申请人签名请手签)、个人简历、身份证、学历(学位)证书(国(境)外留学回国(境)人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书)、党组织关系所在党支部出具中共正式党员证明、劳动合同或养老保障交费凭据、学校出具的从事高校学生思政工作、计算机实验管理及其他岗位工作经历证明、近期正面免冠1寸照片1张等相关证件的原件和复印件到指定地点资格复审。上述要求材料提供不齐全者,认定为资格初审不通过。提供的各类资料复印件恕不退还。
通过资格复审的考生当场领取《面试通知》,考生凭身份证和准考证,按照《面试通知》上规定的时间和地点参加面试。
欧博·官网
2017年12月15日